服務熱線
13761586502
價格區間 | 1萬-2萬 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,生物產業,制藥,綜合 |
光學系統 | 單光束,1200條/毫米衍射光柵 |
光譜帶寬 | 2nm |
波長顯示范圍 | 190-110nm |
波長大允許誤差 | ± 2.0nm |
波長重復性 | ≤1.0nm |
波長顯示 | 0.1nm |
雜散光 | ≤0.2%T |
數據顯示 | 128×64位點陣式圖形液晶顯示 |
透射比大允許誤差 | ±0.5%T |
透射比重復性 | ≤0.2%T |
穩定性 | ±0.002A/h |
數據輸出 | USB TypeA直插u盤保存數據,USB TypeB連接電腦 |
打印輸出 | 無線藍牙打印機 |
外形尺寸(mm) | 485×370×215(mm) |
重量 | 12kg |
如果您有任何問題,請跟我們聯系!
聯系我們
版權所有©2024 尤尼柯(上海)儀器有限公司 備案號:滬ICP備05015892號-3 sitemap.xml 技術支持:化工儀器網 管理登陸
尤尼柯(上海)儀器有限公司(www.cablecon.net.cn)主營:分光光度計,紫外可見分光光度計,掃描型紫外可見分光光度計
地址:上海漕河涇開發區