服務熱線
13761586502
光譜帶寬 | 5nm | 波長準確度 | 1nm |
---|---|---|---|
雜散光(S.L.) | ≤0.2%T | 波長范圍 | 200-1000nm |
自動程度 | 自動波長 | 接收器類 | CMOS |
儀器結構 | 單光束 | 價格區間 | 1萬-2萬 |
應用領域 | 環保,化工,生物產業,農業,綜合 |
尤尼柯UV2100紫外可見分光光度計技術參數:
波長范圍(nm) | 200-1000 |
波長精度(nm) | ±2.0 |
光譜帶寬(nm) | 5 光度精度:±0.5%T |
雜光 | ≤0.3%T 340nm, 400nm |
穩定性 | ±0.002A/小時 500nm |
上一篇:AS77積分球
如果您有任何問題,請跟我們聯系!
聯系我們
版權所有©2024 尤尼柯(上海)儀器有限公司 備案號:滬ICP備05015892號-3 sitemap.xml 技術支持:化工儀器網 管理登陸
尤尼柯(上海)儀器有限公司(www.cablecon.net.cn)主營:分光光度計,紫外可見分光光度計,掃描型紫外可見分光光度計
地址:上海漕河涇開發區